Депозитные сертификаты и векселя банка
Процентные ставки по депозиту с выплатой процентов в конце срока:
|
Объем привлекаемых срочных средств |
от 7 до 30 дней |
от 31 до 60 дней |
от 61 до 90 дней |
от 91 до 180 дней |
от 181 до 271 дня |
от 272 до 365 дней |
от 366 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рубль РФ | |||||||
|
от 300 000 до 10 000 000 | 4,00 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 |
|
от 10 000 001 до 50 000 000 | 4,25 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 8,75 | 9,25 |
|
от 50 000 001 | 4,50 | 6,25 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
|
Доллар США | |||||||
|
от 10 000 до 500 000 | 0,50 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|
от 500 001 до 1 000 000 | 0,75 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
|
от 1 000 001 | 1,00 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,25 |
|
ЕВРО | |||||||
|
от 10 000 до 300 000 | 0,50 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|
от 300 001 до 900 000 | 0,75 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
|
от 900 001 | 1,00 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,25 |


93
узнать больше