Классический
Срок размещения — от 7 дней.
Исходная сумма депозита:
— от 300 тыс. руб.;
— от 10 тыс. долларов США;
— от 10 тыс. Евро;
Процентная ставка:
— до 9,50% годовых в рублях;
— до 5,25% годовых в долларах США;
— до 5,25% годовых в Евро.
— Пополнение депозита не допускается.
— Частичное снятие не допускается.
— Выплата процентов производится ежемесячно или в конце срока действия договора.
— В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются, исходя из ставки «до востребования» - 1% годовых в рублях, 0.1% годовых в валюте.
Процентные ставки по депозиту с выплатой процентов в конце срока:
|
Объем привлекаемых срочных средств |
от 7 до 30 дней |
от 31 до 60 дней |
от 61 до 90 дней |
от 91 до 180 дней |
от 181 до 271 дня |
от 272 до 365 дней |
от 366 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рубль РФ | |||||||
|
от 300 000 до 10 000 000 | 4,00 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 |
|
от 10 000 001 до 50 000 000 | 4,25 | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 8,75 | 9,25 |
|
от 50 000 001 | 4,50 | 6,25 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
|
Доллар США | |||||||
|
от 10 000 до 500 000 | 0,50 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|
от 500 001 до 1 000 000 | 0,75 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
|
от 1 000 001 | 1,00 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,25 |
|
ЕВРО | |||||||
|
от 10 000 до 300 000 | 0,50 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|
от 300 001 до 900 000 | 0,75 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
|
от 900 001 | 1,00 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,25 |
Процентные ставки по депозиту с выплатой процентов ежемесячно:
|
Объем привлекаемых срочных средств |
от 7 до 30 дней |
от 31 до 60 дней |
от 61 до 90 дней |
от 91 до 180 дней |
от 181 до 271 дня |
от 272 до 365 дней |
от 366 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рубль РФ | |||||||
|
от 300 000 до 10 000 000 | — | 5,50 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,25 | 8,75 |
|
от 10 000 001 до 50 000 000 | — | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 |
|
от 50 000 001 | — | 6,00 | 6,25 | 7,25 | 8,25 | 8,75 | 9,25 |
|
Доллар США | |||||||
|
от 10 000 до 500 000 | — | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
|
от 500 001 до 1 000 000 | — | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|
от 1 000 001 | — | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
|
ЕВРО | |||||||
|
от 10 000 до 300 000 | — | 1,75 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
|
от 300 001 до 900 000 | — | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|
от 900 001 | — | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
При размещении денежных средств на векселя БАЛТИНВЕСТБАНКа действуют ставки депозита «Классический» с выплатой процентов в конце срока.
При размещении денежных средств на счета «До востребования» (с подписанием дополнительного соглашения к расчетному или текущему счету «О неснижаемом остатке»), на неснижаемый остаток начисляется процентная ставка в размере ставки по депозиту «Классический» на соответствующий срок, уменьшенная на 2% годовых.


93
узнать больше