Тарифы
Тарифы за аренду банковских ячеек в Центральном офисе ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», за 1 день, в т.ч. НДС (18%)
| Срок аренды | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ячейки | 2 – 5 дней | 6 – 15 дней | 16 – 30 дней | 31 – 60 дней | 61 – 120 дней | 121 – 180 дней | 181 – 270 дней | 271 – 365 дней | 366 дней и более |
| 50*230*320 | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 20,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 16,00 руб. | 15,00 руб. | 14,00 руб. | 12,00 руб. |
| 75*230*320 | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 16,00 руб. | 15,00 руб. | 14,00 руб. | 12,00 руб. |
| 100*230*320 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 16,00 руб. |
| 125*230*320 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 30,00 руб. | 27,00 руб. | 24,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. |
| 175*230*320 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 32,00 руб. | 30,00 руб. | 26,00 руб. | 26,00 руб. | 20,00 руб. |
| 290*230*290
295*230*295 | 70,00 руб. | 60,00 руб. | 60,00 руб. | 42,00 руб. | 38,00 руб. | 36,00 руб. | 31,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. |
| 600*230*200 | 84,00 руб. | 80,00 руб. | 74,00 руб. | 60,00 руб. | 50,00 руб. | 40,00 руб. | 30,00 руб. | 28,00 руб. | 26,00 руб. |
| 600*230*320 | 91,00 руб. | 86,00 руб. | 78,00 руб. | 63,00 руб. | 52,00 руб. | 47,00 руб. | 34,00 руб. | 30,00 руб. | 28,00 руб. |
Тарифы за аренду банковских ячеек в ДО «Ивановская 8» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», за 1 день, в т.ч. НДС (18%)
| Срок аренды | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ячейки | 2 – 5 дней | 6 – 15 дней | 16 – 30 дней | 31 – 60 дней | 61 – 120 дней | 121 – 180 дней | 181 – 270 дней | 271 – 365 дней | 366 дней и более | 125*255*410
125*245*410 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 30,00 руб. | 27,00 руб. | 24,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. |
| 175*255*410 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 32,00 руб. | 30,00 руб. | 26,00 руб. | 26,00 руб. | 20,00 руб. | |
|
280*255*410
| 70,00 руб. | 60,00 руб. | 60,00 руб. | 42,00 руб. | 38,00 руб. | 36,00 руб. | 31,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. | |
Тарифы за аренду банковских ячеек в ДО «Невский 105» и ДО «Торжковский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» за 1 день, в т.ч. НДС (18%)
| Срок аренды | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер ячейки | 2 – 5 дней | 6 – 15 дней | 16 – 30 дней | 31 – 60 дней | 61 – 120 дней | 121 – 180 дней | 181 – 270 дней | 271 – 365 дней | 366 дней и более | |
| 50*230*320 | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 20,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 16,00 руб. | 15,00 руб. | 14,00 руб. | 12,00 руб. | |
| 75*230*320 | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 16,00 руб. | 15,00 руб. | 14,00 руб. | 12,00 руб. | |
| 100*230*320 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | 16,00 руб. | |
| 125*230*320 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 30,00 руб. | 27,00 руб. | 24,00 руб. | 20,00 руб. | 18,00 руб. | |
| 175*230*320 | 53,00 руб. | 42,00 руб. | 40,00 руб. | 40,00 руб. | 32,00 руб. | 30,00 руб. | 26,00 руб. | 26,00 руб. | 20,00 руб. | |
| 300*230*320 | 70,00 руб. | 60,00 руб. | 60,00 руб. | 42,00 руб. | 38,00 руб. | 36,00 руб. | 31,00 руб. | 30,00 руб. | 25,00 руб. | |
Дополнительные услуги
| Наименование тарифа | Тариф, в т.ч. НДС (18%) |
|---|---|
| 1. Залоговая стоимость ключа | отсутствует |
| 2. Оформление договора с особыми условиями («Обеспечение безопасности сделки») | 2 участника – 300 руб. до 5 участников – 500 руб. свыше 5 участников – 1000 руб. |
| 3. Предоставление помещения для ведения переговоров (кроме ДО «Торжковский») | 20 минут – 100 руб. далее каждые следующие 10 минут – 100 руб. |
| 4. Предоставление банковской техники для самостоятельного пересчета и проверки банкнот | 150 руб. |
| 5. Пересчет денежных средств кассиром Банка: – рубли РФ – иностранная валюта | 1 рубль / лист 2 рубля / лист |
| 6. Допуск к ячейке сопровождающих лиц по заявлению арендатора | 250 руб. за каждого сопровождающего |
| 7. Штраф за просрочку срока аренды сейфовой ячейки | в соответствии со стоимостью данной ячейки по тарифу за 1 день в период 2 – 5 дней |
| 8. Возмещение расходов Банка на восстановление утерянного ключа, испорченного замка или сейфовой ячейки / бокса сейфовой ячейки | по фактическим расходам Банка |


93
узнать больше